|
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Całkowita waga w transporcie: | 96000 kg | Model silnika: | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B |
|---|---|---|---|
| Moc znamionowa silnika: | 260/1800 480/1800 | Max. Max. rated total lifting capacity znamionowy całkowity udźwig: | 1200t |
| Min. Min. turning diameter średnica toczenia: | ≤30m | ||
| Podkreślić: | hydrauliczny dźwig samochodowy,ciężarówka dźwigowa |
||
Hydrauliczny żuraw samojezdny 8-segmentowy, QAY1200 Cały żuraw przegubowy Terrian
Funkcje:
Żuraw terenowy XCMG QAY1200 wykorzystuje 8-segmentowy wysięgnik teleskopowy o zmiennym przekroju z jednym segmentem. Nowa konstrukcja wysięgnika ma dwa rodzaje warunków pracy, jeden czteropunktowy wysięgnik z niezależną głowicą wysięgnika, drugi to wysięgnik 8-segmentowy, mający zdolność do zainstalowania około 2 MW energii wiatrowej. Teraz XCMG zaczyna projektować nowe urządzenie super-lift, które może znacznie poprawić wydajność podnoszenia i bezpieczeństwo. Może być również wyposażony w wysięgnik wieżowy, co znacznie poprawia kompleksową wydajność żurawia.
Przyjęcie podwozia 9-osiowego, konstrukcji wysięgnika X, inteligentnego układu jezdnego i hamulcowego, realizującego pełne sterowanie. Całkowita waga podczas jazdy wynosi 96 ton, przenosząc wszystkie wysięgniki i cały gramofon. Wysięgnik jest transportowany niezależnie. Wyjątkowe urządzenie do samodzielnego montażu i demontażu wysięgnika może poprawić wydajność pracy.
Parametr:
| Wymiar | Jednostka | QAY1200 |
| Całkowita długość | mm | |
| Całkowita szerokość | mm | |
| Całkowita wysokość | mm | |
| Waga | ||
| Całkowita waga w transporcie | kg | 96000 |
| Obciążenie przedniej osi | kg | |
| Obciążenie tylnej osi | kg | |
| Moc | ||
| Model silnika | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B | |
| Moc znamionowa silnika | kW / (r / min) | 260/1800 480/1800 |
| Moment znamionowy silnika | Nm / (r / min) | |
| Podróżować | ||
| Max. szybkość podróży | km / h | |
| Min. średnica toczenia | m | ≤30 |
| Min. prześwit | mm | |
| Kąt podejścia | ° | |
| Kąt wyjazdu | ° | |
| Max. zdolność klasy | % | |
| Zużycie paliwa na 100 km | L | |
| Główny występ | ||
| Max. znamionowa całkowita nośność | t | 1200 |
| Min. znamionowy promień roboczy | mm | |
| Promień skrętu na ogonie obrotnicy | m | |
| Max. moment podnoszenia | kN.m | |
| Boom podstawowy | m | |
| W pełni przedłużony wysięgnik | m | 106 |
| W pełni przedłużony wysięgnik + wysięgnik | m | |
| Podłużna rozpiętość podpory | m | |
| Boczna rozpiętość wysięgnika | m | |
Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
Osoba kontaktowa: Gloria
Tel: +8618652183892