|
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Całkowita waga w transporcie: | 96000 kg | Max. Max. rated total lifting capacity znamionowy całkowity udźwig: | 800t |
|---|---|---|---|
| W pełni przedłużony wysięgnik: | 85m | Moc znamionowa silnika: | 260/1800 480 / 1800kW / (r / min) |
| Silnik: | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B | ||
| Podkreślić: | mobilny żuraw hydrauliczny,hydrauliczny żuraw samochodowy |
||
Hydrauliczny podnośnik mobilny QAY800 Trwały 7-segmentowy Cały Terrian
Funkcje:
QAY800 przyjmuje 7-segmentowy owalny wysięgnik, długość wynosi 84m. Wysięgnik można podzielić na dwie części. Po demontażu 5-7 segmentów i zainstalowaniu 2,5-metrowej niezależnej głowicy wysięgnika, długość wysięgnika wynosi 52 m, tworząc 4-segmentowy produkt krótkiego wysięgnika; na tej podstawie zainstalowanie wysięgnika wieżowego poprawi wydajność super windy, która została specjalnie zaprojektowana do podnoszenia energii wiatru o mocy 2 MW.
QAY800 wykorzystuje 8-osiowe podwozie, układ kierowniczy z pełnym kołem i konstrukcję wysięgnika X. Przedni i tylny huśtawka mogą być realizowane przez cylinder. Boczna rozpiętość wysięgnika wynosi 13m.
Aby elastycznie przenieść maszynę i ułatwić montaż i demontaż wysięgnika, wysięgnik jest wyposażony w urządzenie do samodzielnego montażu i demontażu, które jest kontrolowane przez niezależnego producenta energii. Waga QAY800 w podróży wynosi 96 ton, przenosząc wszystkie wysięgniki i cały gramofon. Wysięgnik jest transportowany niezależnie.
Parametr
| Wymiar | Jednostka | QAY800 |
| Całkowita długość | mm | |
| Całkowita szerokość | mm | |
| Całkowita wysokość | mm | |
| Waga | ||
| Całkowita waga w transporcie | kg | 96000 |
| Obciążenie przedniej osi | kg | |
| Obciążenie tylnej osi | kg | |
| Moc | ||
| Model silnika | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B | |
| Moc znamionowa silnika | kW / (r / min) | 260/1800 480/1800 |
| Moment znamionowy silnika | Nm / (r / min) | |
| Podróżować | ||
| Max. szybkość podróży | km / h | |
| Min. średnica toczenia | m | ≤30 |
| Min. prześwit | mm | |
| Kąt podejścia | ° | |
| Kąt wyjazdu | ° | |
| Max. zdolność klasy | % | |
| Zużycie paliwa na 100 km | L | |
| Główny występ | ||
| Max. znamionowa całkowita nośność | t | 800 |
| Min. znamionowy promień roboczy | mm | |
| Promień skrętu na ogonie obrotnicy | m | |
| Max. moment podnoszenia | kN.m | |
| Boom podstawowy | m | |
| W pełni przedłużony wysięgnik | m | 85 |
| W pełni przedłużony wysięgnik + wysięgnik | m | |
| Podłużna rozpiętość podpory | m | |
| Boczna rozpiętość wysięgnika | m | |
| Prędkość robocza | ||
| Czas tłumienia wysięgnika | s | |
| Pełny czas przedłużenia wysięgnika | s | |
| Max. prędkość obrotu | r / min | |
| Max. prędkość głównej wciągarki (pojedyncza lina) (bez obciążenia) | m / min | |
| Max. prędkość Aux. wciągarka (pojedyncza lina) (bez obciążenia) | m / min | |
Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
Osoba kontaktowa: Gloria
Tel: +8618652183892