![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Widelec zainstalowany | Całkowite wymiary: | 4995 * 2470 * 2250 mm |
---|---|---|---|
Masa operacyjna: | 7840kg | Długość wideł: | 1200 mm |
Stan: | Nowy | ||
High Light: | przedłużony wózek widłowy,mały teleskopowy wózek widłowy |
Żółty mały teleskopowy wózek widłowy Wszechstronny wózek podnośnikowy o wysokiej wydajności
Cecha:
Wymiary ogólne: 4995 * 2470 * 2250 mm
Waga operacji: 7850 kg
Długość wideł: 7150mm
XC6-3507 Telescopic to wszechstronne urządzenie do podnoszenia, zapewniające stabilność i wysoką wydajność w jednym, w różnych środowiskach transportu materiałów. Kompaktowe modele nadwozia, elastyczna obsługa, czuły podnośnik, wysokie wskaźniki obciążenia ciężarówki, widelec dostarczany z dokładnością.
opis | Jednostka | Specyfikacje |
Wymiary całkowite (L * W * H) | mm | 6290 × 2450 × 2725 |
prześwit min.ground | mm | 450 |
Rozstaw osi | mm | 3250 |
Stąpać | mm | 1977 |
Model | Silnik WEICHAI | |
Moc znamionowa | kw | 74,5 |
Prędkość znamionowa | r / min | 2200 |
przemieszczenie | L | 4.4 |
liczba cylindrów | 4 | |
Maksymalna zdolność do oceny | % | 30 |
Max. prędkość | km / h | 35 |
Ciężar roboczy | t | 7,85 |
Maksymalny udźwig | kg | 3500 |
Wysokość podnoszenia | m | 7.15 |
Sięgnij na maksymalną wysokość podnoszenia | m | 1,33 |
Maksymalny zasięg do przodu | m | 3,83 |
Główne parametry
XC6
Komfort jazdy i łatwa obsługa
Luksusowa i wygodna kabina z dźwiękoszczelnością, izolacją termiczną, wibracjami i otwartym wizjonerem
Ergonomiczne joysticki i układ deski rozdzielczej, łatwa obsługa operatora fotela.
International Air Condintioner, aby zapewnić odpowiednią temperaturę wewnątrz kabiny
Exterme Efficient I Performance
Specjalne przekładnie z pełną kontrolą elektryczną CARRARO o zwartej konstrukcji i wysokiej wydajności.
Elektrohydryczny układ sterowania proporcjonalnego do dokładnych operacji.
Automatyczna kompensacja przepływu rozwidla się podczas procesu obracania wysięgnika, aby zapewnić stabilność podnoszenia i bezpieczeństwo w wysokiej pozycji.
Główne parametry
XC6-3507 | XC6-3514 | XC6-4517 | Jednostka | ||
---|---|---|---|---|---|
Ciężar maszyny | 7850 | 10500 | 13500 | kg | |
Moc silnika | 70 (Deutz) | 70 (Deutz) | 82 (Cummins) | kW | |
Max. Ładunek | 3500 | 3500 | 4500 | Kg | |
Ładunek pod Max. Rozbudowa | 1250 | 635 | 490 | Kg | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 7150 | 13700 | 16700 | mm | |
Max. Sięgać dalej niż ktoś coś | 3600 | 9460 | 12600 | mm | |
Odległość środka obciążenia | 600 | mm | |||
Kąt obrotu | -3 ~ 65 | -4 ~ 73 | -4 ~ 73 | º | |
Widelec Odchyl Kąt | Do przodu | 90 | º | ||
Wstecz | 17.5 | 18 | 18 | º | |
Max. Siła trakcyjna | »55 | "48 | »73 | kN | |
Gradeability | »40 | »28 | »33 | º | |
Max. Szybkość podróży | 30 | 28 | 35 | km / h | |
Promień Turinga | «3880 | «4230 | «4860 | mm | |
Odległość hamowania | «8 | «6 | «10 | m | |
Długość całkowita | 4995 | 6290 | 6890 | mm | |
Całkowita wysokość | 2470 | 2600 | 2815 | ||
Całkowita szerokość | 2250 | 2500 | 2500 | ||
Rozstaw osi | 2985 | 3250 | 3900 | ||
Stąpać | 1840 | 1970 | 2060 | ||
Długość wideł | 1200 |
FAQ
P: Czy jesteś firmą handlową?
Odp .: Nie, mamy własną fabrykę, fabrykę i firmę handlową.
P: Jak twoja gwarancja?
Odp .: Zapewniamy 12 miesięcy gwarancji na nasze produkty.
P: Jeśli nie wiem, jak zainstalować, co mam zrobić?
Odp .: Nie martw się, mamy profesjonalnych inżynierów.
P: Jak działa twoja usługa po sprzedaży?
Odp .: Usługa 24 godziny i 7 dni.
Osoba kontaktowa: Gloria
Tel: +8618652183892