|
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Długość całkowita: | 11980mm | Szerokość całkowita: | 2490/3590 mm |
|---|---|---|---|
| Całkowita wysokość: | 2840mm | Podstawa osi: | 3600 mm |
| Znamionowa wysokość robocza: | 28m | Max. Maks. platform height wysokość platformy: | 26,3 m |
| Max. Zasięg pracy: | 24,3 m | Czas zwodzenia ramienia: | 40s |
| Podkreślić: | wozidło drogowe,żuraw przegubowy |
||
GKS22 22m Samobieżna platforma robocza z prostym ramieniem
Manewrowość
• Napęd na 4 koła i wydłużenie osi zapewniają dobrą stabilność, która jest odpowiednia dla różnych środowisk pracy.
• Kolejny obrót o 360 °
Konserwacja
• Wyposażony jest w silnik America, charakteryzujący się dużą mocą, oszczędnością energii i dbałością o środowisko.
• Maska silnika typu skrzydłowego i pomocniczy tryb otwarcia pneumatycznego są wygodne w naprawach.
Długie życie
• Prosta i wytrzymała konstrukcja oraz stalowa obudowa, bardziej odpowiednia do pracy w trudnych warunkach, takich jak stocznia.
• Ergonomicznie zaprojektowany panel sterowania i zoptymalizowane rozmieszczenie przycisków zapewniają wygodną obsługę.
• Platforma obracana o 180 ° może maksymalnie rozszerzyć zakres pracy.
• Zaawansowana ośmiokątna podpórka pod ramię poprawia sztywność.
• Solidna opona.
• Obróbka galwaniczna kluczowych części ma właściwości antykorozyjne.
• Konstrukcja kabli instalowanych wewnętrznie jest lepsza od powszechnie stosowanej konstrukcji zewnętrznej.
|
Przedmiotów |
Jednostka |
Parametry |
|---|---|---|
| Długość całkowita | mm | 11980 |
| Całkowita szerokość | mm | 2490/3590 |
| Całkowita wysokość | mm | 2840 |
| Podstawa osi | mm | 3600 |
| Znamionowa wysokość robocza | m | 28 |
| Maks.wysokość platformy | m | 26.3 |
| Max. Zasięg pracy | m | 24.3 |
| Zakres wychylenia ramienia | ° | -12 ~ + 80 |
| Czas zwodzenia ramienia | s | 40 |
| Czas skurczu ramienia | s | 70 |
| Maksymalna prędkość obrotowa | obr / min | 0.5 |
| Max. Swing | mm | 1400 |
| Rozmiar platformy | mm | 1800 × 900 × 1150 |
| Zakres obrotu platformy | ° | ± 90 |
| Promień obrotu stołu obrotowego | mm | 2650 |
| Całkowita waga w warunkach jazdy | kg | 15770 |
| Obciążenie znamionowe | kg | 150 |
| Maks.Załaduj | kg | 450 |
| Max. Prędkość jazdy | km / h | 5.6 |
| Min.promień skrętu | m | 7 |
| Min. Prześwit | mm | 260 |
| Maks.zdolność pokonywania wzniesień | % | 30 |
| Model silnika | YC4D80-T10 | |
| Znamionowa moc silnika | kW / (obr / min) | 58 / (2400) |
| Solidna opona | 10,00-20 / 7,5 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Gloria
Tel: +8618652183892