|   | 
 | 
					Obroty  Poprosić o wycenę - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| break: | XCMG | Ciężar roboczy: | 36600 kg | 
|---|---|---|---|
| Standardowa pojemność łyżki: | 1,6m³ | Max. Max. digging height wysokość kopania: | 10445mm | 
| Max. Max. Dumping Height Wysokość zrzutu: | 7287mm | Max. Max. digging depth głębokość kopania: | 7423mm | 
| całkowita długość: | 11105mm | Całkowita szerokość: | 3190mm | 
| Podkreślić: | Sprzęt do poruszania się po ziemi,ciężka maszyna do przenoszenia ziemi | ||
Koparka XE370C Maszyny do robót ziemnych, pojazd inżynieryjny o pojemności łyżki 1,6 m3
Opis:
Silnik: ISUZU AA-6HK1XQP
Moc znamionowa: 184 kW
długość całkowita: 11,105 mm
szerokość całkowita: 3190 mm
wysokość całkowita: 3300 mm
|  | 
|---|
| Jednostka | XE370C | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciężar roboczy | kg | 36600 | ||
| Standardowa pojemność łyżki | m3 | 1.6 | ||
| Silnik | Model silnika | --- | ISUZU AA-6HK1XQP | |
| Rodzaj | Bezpośredni wtrysk | --- | √ | |
| Cztery uderzenia | --- | √ | ||
| Chłodzenie wodne | --- | √ | ||
| Doładowany turbo | --- | √ | ||
| Intercooler powietrze-powietrze | --- | √ | ||
| Liczba cylindrów | --- | 6 | ||
| Moc znamionowa / prędkość | kW / obr / min | 184/2000 | ||
| Maks.moment obrotowy / prędkość | Nm | 872,8 / 1700 | ||
| Przemieszczenie | L | 7.79 | ||
| Główne dane | Szybkość podróży | km / h | 5,4 / 3,2 | |
| Maks.zdolność pokonywania wzniesień | % | 58 | ||
| Prędkość obrotu | obr / min | 10.1 | ||
| Nacisk na podłoże | kPa | 67.8 | ||
| Siła kopania łyżki przy mocy maks. | kN | 242 | ||
| Siła ramienia przy mocy max. | kN | 174 | ||
| Hydrauliczny | Pompa główna | - | 2 Pompa tłokowa | |
| Szybkość przepływu | L / min | 2x280 | ||
| Maks.ciśnienie systemu | MPa | 31,5 / 34,3 | ||
| Maks.ciśnienie sprzętu podróżnego | MPa | - | ||
| Maks.ciśnienie sprzętu huśtawkowego | MPa | - | ||
| Ustawienie prasy pilotowej | MPa | 3.9 | ||
| Uzupełnianie oleju i paliwa | Pojemność baku | L | 600 | |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | L | 320 | ||
| Smarowanie silnika | L | 28 | ||
| Wymiary | Całkowita długość | mm | 11105 | |
| Całkowita szerokość | mm | 3190 | ||
| Całkowita wysokość | mm | 3300 | ||
| Całkowita szerokość konstrukcji górnej | mm | 2960 | ||
| Długość toru | mm | 5070 | ||
| Całkowita szerokość podwozia | mm | 3190 | ||
| Standardowa szerokość nakładki na gąsienice | mm | 600 | ||
| Długość toru na ziemi | mm | 4040 | ||
| Szerokość toru | mm | 2590 | ||
| Prześwit pod przeciwwagą | mm | 1197 | ||
| Prześwit | mm | 500 | ||
| Promień obrotu ogona | mm | 3450 | ||
| Zakres roboczy | Maks.wysokość kopania | mm | 10445 | |
| Maks.wysokość zrzutu | mm | 7287 | ||
| Maks.głębokość kopania | mm | 7423 | ||
| Maks.głębokość kopania skrawania dla | mm | 7266 | ||
| Maks.głębokość wykopu pionowej ściany | mm | 6776 | ||
| Maks.kopanie zasięgu | mm | 11114 | ||
| Maks.kopanie zasięgu | mm | 10907 | ||
| Maks.promień skrętu | mm | 4376 | ||
Zalety:


Osoba kontaktowa: Gloria
Tel: +8618652183892