|
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Max. Max. wheel pressure ciśnienie w kole: | 32T | Droga piesza: | Czas cyklu pracy |
|---|---|---|---|
| Prędkość obrotu: | 9,6r / min | szybkość podróży: | ≥12 m / min |
| Moc silnika: | ≥185kw | ||
| Podkreślić: | system przeładunku węgla,sprzęt do rozładunku węgla |
||
Maszyna do rozładunku węgla typu koparka przeładunkowa
Specyfikacja techniczna
| opis | fakt |
| Rozładunek mocy maszyny | może dostarczyć silniki, silniki diesla, silniki wysokoprężne i hybrydy elektryczne |
| moment podnoszenia | ≥68t.m |
| max. ciśnienie w kole | 32t |
| czas cyklu roboczego | < 45s |
| metoda kontroli | pilot hydrauliczny |
| odpowiednia szyna | wszelkiego rodzaju międzynarodowe specyfikacje kolejowe |
| prędkość huśtania | 9,6r / min |
| prędkość chodzenia | ≥12 m / min |
| promień roboczy | ≥13m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Gloria
Tel: +8618652183892