|
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| break: | XCMG | Nazwa produktu: | dźwig teleskopowy |
|---|---|---|---|
| Max. Max. Lifting Capacity: Udźwig:: | 10ton | Max. Max. Lifting Moment Lifting Moment: | 30 ton |
| Podkreślić: | żuraw teleskopowy,żuraw teleskopowy |
||
Hydrauliczny wózek teleskopowy XCMG 10 ton montowany na dźwigu dźwig towarowy na sprzedaż
Specyfikacja produktu :
| S ystem S yrtu M ore : | |
| Hamulce: | wyposażyć w hamulec tarczowy |
| TPMS: | system monitorowania ciśnienia opon |
| ASR: | regulacja poślizgu przyspieszenia |
| Mniejszy komfort aktorów F : | poduszki powietrzne, redukują trzęsienie ziemi i klimatyzację |
| M eroreteracja: | z odtwarzaczem MP5, zmniejsz zmęczenie, baw się. |
| Taksówka: | L2000 |
| Emisja silnika: | II EUR |
| Moc silnika: | 266ps |
| Rozstaw osi: | 4350 + 1300 |
| Przednia oś: | JW07 |
| Opona: | 12.00R20 |
| Zbiornik paliwa: | 280L |
| Żuraw wieżowy : | SQ12SK3Q |
SQ12SK3Q Parametr
| Model | SQ12SK3Q | Jednostka | |
| Maksymalna pojemność podnoszenia | 12000 | kg | |
| Max Moment podnoszenia | 30 | TM | |
| Poleć moc | 30 | kw | |
| Maksymalny przepływ oleju w układzie hydraulicznym | 63 | L / min | |
| Maksymalne ciśnienie układu hydraulicznego | 26 | MPa | |
| Pojemność zbiornika oleju | 160 | L | |
| Kąt obrotu | Cały obrót | ||
| Waga dźwigu | 4200 | kg | |
| Przestrzeń instalacyjna | 1300 | mm | |
| Wybór podwozia | DFL1250A9 DFL1311A3 CA1240PK2L7T4EA81 | ||
| SQ12SK3Q Wykres zdolności podnoszenia Promień pracy (m) | 2,5 , 4,8 , 7 , 9 , 12,5 | ||
| Udźwig (kg) | 12000 , 6000 , 3500 , 2700 , 1800 | ||

FAQ
P: Czy jesteś firmą handlową?
Odp .: Nie, mamy własną fabrykę, fabrykę i firmę handlową.
P: Jak twoja gwarancja?
Odp .: Zapewniamy 12 miesięcy gwarancji na nasze produkty.
P: Jeśli nie wiem, jak zainstalować, co mam zrobić?
Odp .: Nie martw się, mamy profesjonalnych inżynierów.
P: Jak działa twoja obsługa posprzedażna?
Odp .: Usługa 24 godziny i 7 dni.
Osoba kontaktowa: Gloria
Tel: +8618652183892