|   | 
 | 
					Obroty  Poprosić o wycenę - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Pojemność wiadra: | 0,6 m3 | Masa operacyjna: | 14400 kg | 
|---|---|---|---|
| Max. Max. digging height wysokość kopania: | 8641mm | Max. Max. digging depth głębokość kopania: | 5538mm | 
| kolor: | żółty | ||
| Podkreślić: | Sprzęt do poruszania się po ziemi,ciężka maszyna do przenoszenia ziemi | ||
XE150D Excavator Earthmoving Machinery XE150D Koparki z technologią Caterpillar
Opis:
 Specyfikacja1. XCMG, 5 największych na świecie producentów maszyn budowlanych. 2. Technologia Caterpillar, zarządzanie i jakość. 3. Oszczędzanie paliwa.
|  Model  |  XE150D  | ||
|  Pojemność wiadra  |  m3  |  0,6  | |
|  Standardowa szerokość łyżki  |  mm  |  1000  | |
|  Waga operacji  |  kg  |  14,400  | |
|  Wymiar (w transporcie)  |  Całkowita długość  |  mm  |  7801  | 
|  Całkowita szerokość  |  mm  |  2,590  | |
|  Całkowita wysokość  |  mm  |  2850  | |
| Min. luz |  mm  |  478  | |
|  Silnik  |  Model  |  4BTAA3.9  | |
|  Całkowite przemieszczenie  |  L  |  3,927  | |
|  Znamionowa moc wyjściowa  |  KW / rpm  |  85,4 / 2200  | |
|  Wydajność kopania  | Max. wysokość kopania |  mm  |  8,641  | 
| Max. wysokość zrzutu |  mm  |  6,181  | |
| Max. głębokość kopania |  mm  |  5 538  | |
| Max. pionowa głębokość kopania |  mm  |  4727  | |
| Max. promień kopania |  mm  |  8 296  | |
|  Kąt ugięcia belki  |  °  |    | |
| Min. obrócił promień |  mm  |  2325  | |
| Min. promień tylnego obrotu |  mm  |  2325  | |
|  Siła kopania łyżki  |  kn  |  85  | |
|  Rodzaj toru  |  Stal  | ||
|  Szerokość toru  |  mm  |  600  | |
|  System podróży  |  Długość ścieżki  |  mm  |  3660  | 
|  Rozstaw osi  |  mm  |  2910  | |
|  Szerokość toru  |  mm  |  1,990  | |
|  Prędkość jazdy (bieg I / II)  |  km / h  |  5.21 / 3.16  | |
|  Gradeability  |  %  |  70  | |
|  Szybkość  |  rpm  |  12.3  | |
|  Bulldozing plate  |  Szerokość płyty spychającej  |  mm  |    | 
|  Spychająca wysokość płyty  |  mm  |    | |
|  Odległość podnoszenia  |  mm  |    | |
|  Typ pompy hydraulicznej  |  Zmienna pompa × 2 + pompa zębata × 1  | ||
|  Slew typu silnika  |  Silnik hydrauliczny tłoka  | ||
|  Typ silnika podróżnego  |  Silnik hydrauliczny tłoka  | ||
|  Pojemność baku  |  L  |  250  | |
|  Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego  |  L  |  130  | |
  Zalety 


Osoba kontaktowa: Gloria
Tel: +8618652183892